محصولات مرتبط
مشخصات فنی
| مشخصه | مقدار |
| -------------------- | ------------------------------------ |
| **نوع موتور** | Stepper Motor – 2 Phase |
| **ورودی مبرد** | اتصال لحیمی یا ODF |
| **ظرفیت کاری** | مناسب ظرفیتهای متوسط چیلر و سردخانه |
| **حداکثر فشار کاری** | 45 بار |
| **محدوده دما** | از –40°C تا +60°C |
| **تعداد استپ موتور** | حدود 2500–3000 |
| **نوع اوریفیس** | ثابت و دقیق |
🔹 چیلرهای تراکمی
🔹 سردخانههای متوسط و بزرگ
🔹 تونل انجماد
🔹 سیستمهای فروشگاهی
🔹 سیستمهای VRF/VRV
🔹 دستگاههای فرآوری گوشت و لبنیات
🔹 فریزرهای صنعتی
🟦 چرا ETS 12C بهترین انتخاب است؟
کنترل فوقالعاده دقیق سوپرهیت
جلوگیری از برگشت مایع و آسیب کمپرسور
مناسب سیستمهای مدرن با بار متغیر
راندمان بالاتر نسبت به شیرهای مکانیکی و مدلهای قدیمی
دیدگاه خود را بنویسید